01RUNNING · RACE DAY
← All free toolsRace pace, split and pace-band planner.
Choose the distance, goal time and pacing shape. Get exact cumulative splits you can share, print, or wear on race day.
Works offline after your first visit · installs as its own app · saves on this device
PACE BAND
3:30:00 target
Average pace4:59/km
Per mile8:01/mi
StrategyEven
| Marker | Split | Target pace | Elapsed |
|---|---|---|---|
| 1 km | 4:59 | 4:59/km | 0:04:59 |
| 2 km | 4:59 | 4:59/km | 0:09:57 |
| 3 km | 4:59 | 4:59/km | 0:14:56 |
| 4 km | 4:59 | 4:59/km | 0:19:54 |
| 5 km | 4:59 | 4:59/km | 0:24:53 |
| 6 km | 4:59 | 4:59/km | 0:29:52 |
| 7 km | 4:59 | 4:59/km | 0:34:50 |
| 8 km | 4:59 | 4:59/km | 0:39:49 |
| 9 km | 4:59 | 4:59/km | 0:44:48 |
| 10 km | 4:59 | 4:59/km | 0:49:46 |
| 11 km | 4:59 | 4:59/km | 0:54:45 |
| 12 km | 4:59 | 4:59/km | 0:59:43 |
| 13 km | 4:59 | 4:59/km | 1:04:42 |
| 14 km | 4:59 | 4:59/km | 1:09:41 |
| 15 km | 4:59 | 4:59/km | 1:14:39 |
| 16 km | 4:59 | 4:59/km | 1:19:38 |
| 17 km | 4:59 | 4:59/km | 1:24:36 |
| 18 km | 4:59 | 4:59/km | 1:29:35 |
| 19 km | 4:59 | 4:59/km | 1:34:34 |
| 20 km | 4:59 | 4:59/km | 1:39:32 |
| 21 km | 4:59 | 4:59/km | 1:44:31 |
| 22 km | 4:59 | 4:59/km | 1:49:29 |
| 23 km | 4:59 | 4:59/km | 1:54:28 |
| 24 km | 4:59 | 4:59/km | 1:59:27 |
| 25 km | 4:59 | 4:59/km | 2:04:25 |
| 26 km | 4:59 | 4:59/km | 2:09:24 |
| 27 km | 4:59 | 4:59/km | 2:14:23 |
| 28 km | 4:59 | 4:59/km | 2:19:21 |
| 29 km | 4:59 | 4:59/km | 2:24:20 |
| 30 km | 4:59 | 4:59/km | 2:29:18 |
| 31 km | 4:59 | 4:59/km | 2:34:17 |
| 32 km | 4:59 | 4:59/km | 2:39:16 |
| 33 km | 4:59 | 4:59/km | 2:44:14 |
| 34 km | 4:59 | 4:59/km | 2:49:13 |
| 35 km | 4:59 | 4:59/km | 2:54:11 |
| 36 km | 4:59 | 4:59/km | 2:59:10 |
| 37 km | 4:59 | 4:59/km | 3:04:09 |
| 38 km | 4:59 | 4:59/km | 3:09:07 |
| 39 km | 4:59 | 4:59/km | 3:14:06 |
| 40 km | 4:59 | 4:59/km | 3:19:05 |
| 41 km | 4:59 | 4:59/km | 3:24:03 |
| 42 km | 4:59 | 4:59/km | 3:29:02 |
| Finish | 0:58 | 4:59/km | 3:30:00 |
THE NUMBER IS THE START
Apply for beta Put the result in the context of your training.
Form connects sessions, goals, recovery and constraints so the next decision is about more than one calculator.